LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 02/11/2025
| 02 Nov 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3215 | ||||||||
| 2nd Prize | 9532 | ||||||||
| 3rd Prize | 9996 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1780 | 8560 | 5152 | 6883 | 2199 | |||||
| 4431 | 5889 | 2800 | 9819 | 1599 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9211 | 8696 | 5344 | 3807 | 4769 | |||||
| 8055 | 8819 | 4641 | 9902 | 8362 | |||||
| 02 Nov 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 3D | 2 | 1 | 5 | |||||
| 2D | 1 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 32=23 | 31=13 | 35=53 | 21=12 | ||||
| 25=52 | 15=51 | |||||||
| Colok Naga | 321 | 325 | 312 | 315 | 351 | 352 | 231 | 235 |
| 213 | 215 | 251 | 253 | 123 | 125 | 132 | 135 | |
| 153 | 152 | 521 | 523 | 512 | 513 | 531 | 532 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||





